Dashboard · tidsforbrug
Total (08/01–08/01)
3:48
Inkl. kørende: 1:58
Kørende to-do’s
1 stk
To-Do / Projekt Estimat Forbrug Aktuel Startet Handling
0:00 27:47 1:58 2026-01-08 15:43
Historik
Start Min Kilde Note
2026-01-08 15:43 30 manual Manuel justering
2026-01-08 15:43 118 session SayJes: sayjes-odsherred.dk
2026-01-07 17:36 60 manual Telefon om hjemmesiden
2026-01-07 17:36 26 session SayJes: sayjes-odsherred.dk
2026-01-05 18:15 30 manual Design
2026-01-05 18:14 54 session SayJes: sayjes-odsherred.dk
2025-12-22 14:17 30 manual Telefonsupport Fru P betalingsproblemer
2025-12-22 14:09 8 session Telefonsupport Fru P betalingsproblemer
2025-11-28 09:59 -800 manual Manuel justering
2025-11-27 12:09 1310 session Ny sayjes.dk
2025-11-25 15:39 45 manual Telefonsupport
2025-11-25 15:39 33 session Telefonsupport
2025-11-10 18:51 -60 manual Manuel justering
2025-11-10 15:51 180 session Ny sayjes.dk
2025-11-03 18:41 84 session Ny sayjes.dk
2025-11-03 18:41 15 Auto +15 ved første start
Kunder i perioden
KundeTid
0:04
To-Do / Projekt Estimat Forbrug Status Handling
0:00 0:04 i gang Redigér
2:28
To-Do / Projekt Estimat Forbrug Status Handling
0:00 2:28 i gang Redigér
1:16
To-Do / Projekt Estimat Forbrug Status Handling
0:00 1:16 i gang Redigér
Daglig fordeling
08/01/2026 → 08/01/2026
DatoTid
08/01/2026 3:48